Top Ten Promedios Secundaria
| LUGAR | GRUPO | NOMBRE | PROMEDIO | FOTO |
| 1° | 3D | PAYAN TORRONTEGUI JESUS GUILLERMO | 9.96 | ![]() |
| 1° | 3A | PEREZ GOMEZ DARLENE CITLALLI | 9.96 | ![]() |
| 3° | 3A | CABRERA SALCIDO HELEN CAROLINA | 9.92 | ![]() |
| 4° | 3A | AGUILAR ZAMARRIPA DIANA VANESSA | 9.91 | ![]() |
| 4° | 2C | ALVAREZ BRITO ANA LAURA | 9.91 | ![]() |
| 6° | 1A | GAVICA SAUCEDO ADRIAN | 9.88 | ![]() |
| 7° | 2C | GAVICA SAUCEDO ALEJANDRO | 9.87 | ![]() |
| 7° | 2C | BARRON ROMAN SIHARA | 9.87 | ![]() |
| 7° | 2C | GODINEZ SOTELO ELIZABETH | 9.87 | ![]() |
| 10° | 2C | VALDEZ GARZA LIZ MARIANA | 9.83 | ![]() |
Asesoras
| GRUPO | NOMBRE | IMAGEN |
| 1C | LETICIA ANDRADE | ![]() |
| 2C | ADRIANA ZUÑIGA | ![]() |
| 3A | LAURA CORRALES | ![]() |















